| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Спортивный зал В. Черепанова 31б | ул. В. Черепанова, д. 31 б | 459 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Тренажерный зал В. Черепанова 31б | ул. В. Черепанова, д. 31 б | 132 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Тренажерный зал Новострой 25 | ул. Новострой, д. 25 | 66 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал СОК "Юпитер" | ул. Тагилстроевская, 10 | 756 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал Новострой 25 | ул. Новострой, д. 25 | 275 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал МБОУ СОШ № 81 | ул. Тагилстроевская, 1 б | 288 | отсутствует/ не предусмотрен |
|
| Спортивный зал МБОУ СОШ № 12 | ул. Жуковского, 5 а | 240 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал МАОУ СОШ № 69 | Октябрьский пр-кт, 16 а | 288 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал Восточное шоссе 28 | ул. Восточное шоссее, 28 | Баскетбольная площадка 288, Волейбольная площадка 162 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал № 2 Выйская 68 | ул. Выйская, д. 68 | 264 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал № 1 Выйская 68 | ул. Выйская, д. 68 | 209 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Зал хореографии Выйская 68 | ул. Выйская, д. 68 | 32,9 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Зал борьбы В. Черепанова 31б | ул. В. Черепанова, д. 31 б | 132 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Бассейн | ул. В. Черепанова, д. 31 б | 127,7 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Актовый зал МАОУ СОШ № 69 | Октябрьский пр-кт, 16 а | 180 | отсутствует/ не предусмотрен |
|
| Медицинский кабинет | ул. В. Черепанова, д. 31 б | 16,5, 16,9 | предусмотрен |
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
Средства обучения включают в себя:
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | нет |
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество баз данных электронного каталога | 0 |
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
отсутствует
отсутствует